| 序号 | 申请机构 | 申请人员 | 联系电话 | 许可内容 | 办结时间 |
| 1 | 葡京前进中医医院 | 林巧丽 | 1364591**** | 护士执业注册(延续注册) | 2026-02-12 16:28:38 |
| 2 | 泉州葡京仁安医院 | 梁龙 | 1808696**** | 医师执业注册(变更) | 2026-02-12 14:24:34 |
| 3 | 葡京娱乐场 山腰街道社区卫生服务中心 | 钟佳 | 1875992**** | 护士执业注册(首次注册) | 2026-02-12 14:25:40 |
| 4 | 泉州葡京仁安医院 | 喻志伟 | 1821274**** | 医师执业注册(变更) | 2026-02-12 14:27:10 |
| 5 | 泉州葡京仁安医院 | 张超 | 1534689**** | 医师执业注册(变更) | 2026-02-12 14:28:24 |
| 6 | 泉州葡京仁安医院 | 刘淑娟 | 1768574**** | 医师执业注册(变更) | 2026-02-12 14:29:59 |
| 7 | 泉州葡京仁安医院 | 周景 | 1808430**** | 医师执业注册(变更) | 2026-02-12 14:31:08 |
| 8 | 泉州葡京仁安医院 | 方泽伟 | 1880592**** | 医师执业注册(变更) | 2026-02-12 14:33:12 |
| 9 | 泉州葡京仁安医院 | 殷国泉 | 1387045**** | 医师执业注册(变更) | 2026-02-12 14:34:46 |
| 10 | 泉州葡京仁安医院 | 袁博云 | 1593111**** | 医师执业注册(变更) | 2026-02-12 14:37:10 |
| 11 | 泉州葡京仁安医院 | 陈世恩 | 1385023**** | 医师执业注册(变更) | 2026-02-11 09:56:26 |
| 12 | 泉州葡京仁安医院 | 钮莎莎 | 1573733**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 11:52:02 |
| 13 | 泉州葡京仁安医院 | 王钰洋 | 1859638**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 11:40:42 |
| 14 | 泉州葡京仁安医院 | 叶怡含 | 1955913**** | 护士执业注册(首次注册) | 2026-02-10 11:46:57 |
| 15 | 泉州葡京仁安医院 | 穆玉风 | 1550322**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:55:21 |
| 16 | 泉州葡京仁安医院 | 王莉 | 1917419**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:54:22 |
| 17 | 泉州葡京仁安医院 | 刘娅 | 1365833**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:53:32 |
| 18 | 泉州葡京仁安医院 | 方丽君 | 1827130**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:41:40 |
| 19 | 泉州葡京仁安医院 | 张云 | 1518087**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:43:49 |
| 20 | 泉州葡京仁安医院 | 孙秘 | 1359537**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:42:44 |
| 21 | 泉州葡京仁安医院 | 王润 | 1818743**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:44:35 |
| 22 | 泉州葡京仁安医院 | 刘思奇 | 1539385**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:52:47 |
| 23 | 泉州葡京仁安医院 | 范潭馨 | 1829681**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:45:39 |
| 24 | 泉州葡京仁安医院 | 朱敏 | 1871509**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:51:44 |
| 25 | 泉州葡京仁安医院 | 杜洪锐 | 1522827**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:50:24 |
| 26 | 泉州葡京仁安医院 | 肖淋 | 1807432**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:49:37 |
| 27 | 泉州葡京仁安医院 | 康珊 | 1822769**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:48:48 |
| 28 | 泉州葡京仁安医院 | 钱倩 | 1918783**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:46:23 |
| 29 | 泉州葡京仁安医院 | 刘巧丽 | 1510834**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:47:16 |
| 30 | 泉州葡京仁安医院 | 范明惠 | 1831434**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:48:00 |
| 31 | 泉州葡京仁安医院 | 李伟 | 1872962**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-10 10:39:47 |
| 32 | 泉州葡京仁安医院 | 王亚芳 | 1527185**** | 护士执业注册(变更注册) | 2026-02-09 13:19:03 |
| 33 | 泉州葡京雅仨口腔有限责任公司葡京口腔诊所 | 潘凯利 | 1585972**** | 医师执业注册(变更) | 2026-02-09 13:19:39 |
| 34 | 葡京娱乐场 涂岭镇白潼村卫生所 | 庄舒婷 | 1598591**** | 医疗机构执业登记(变更) | 2026-02-09 11:55:01 |
| 35 | 葡京娱乐场 南埔镇柳厝村第三卫生所 | 施春花 | 1359920**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 11:55:23 |
| 36 | 葡京娱乐场 界山镇狮东村第二卫生所 | 肖月霞 | 1396033**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 11:55:45 |
| 37 | 葡京娱乐场 界山镇界山村第二卫生所 | 柯志贤 | 1305595**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 11:57:15 |
| 38 | 葡京娱乐场 界山镇岭头村第三卫生所 | 林凤祥 | 1895971**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 11:59:29 |
| 39 | 葡京娱乐场 界山镇岭头村第四卫生所 | 林海 | 1595989**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 11:56:31 |
| 40 | 葡京娱乐场 界山镇河阳村第三卫生所 | 潘鸿赞 | 1530608**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 11:57:43 |
| 41 | 葡京娱乐场 界山镇下朱村第一卫生所 | 沈建宗 | 1895971**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 11:58:18 |
| 42 | 葡京娱乐场 山腰街道荷池社区第五卫生所 | 林国贵 | 1330598**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:56:42 |
| 43 | 葡京娱乐场 山腰街道锦山村第二卫生所 | 庄东和 | 1359998**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:56:15 |
| 44 | 葡京娱乐场 山腰街道钟厝村第二卫生所 | 钟进彬 | 1895971**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:55:45 |
| 45 | 葡京娱乐场 山腰街道陈庄村第三卫生所 | 庄绍疆 | 1537572**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:55:14 |
| 46 | 葡京娱乐场 山腰街道埭港村第三卫生所 | 庄建二 | 1386079**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:54:49 |
| 47 | 葡京娱乐场 山腰街道陈庄村第二卫生所 | 庄水勇 | 1350690**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:54:13 |
| 48 | 葡京娱乐场 山腰街道锦祥社区第二卫生所 | 庄璟萍 | 1396049**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:53:37 |
| 49 | 葡京娱乐场 山腰街道新宅社区第一卫生所 | 肖丁平 | 1537796**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:34:20 |
| 50 | 葡京娱乐场 山腰街道锦祥社区第一卫生所 | 庄培恩 | 1896577**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:34:41 |
| 51 | 葡京娱乐场 后龙镇东山村第一卫生所 | 刘德龙 | 1310789**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:33:25 |
| 52 | 葡京娱乐场 后龙镇土坑村第一卫生所 | 刘子忠 | 1537796**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:33:50 |
| 53 | 葡京娱乐场 山腰街道龙山社区第一卫生所 | 陈宗淼 | 1395971**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:33:04 |
| 54 | 葡京娱乐场 山腰街道锦福社区卫生所 | 陈永忠 | 1386079**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:32:39 |
| 55 | 葡京娱乐场 山腰街道荷池社区第一卫生所 | 郑丽珍 | 1359979**** | 医疗机构执业登记(延续) | 2026-02-09 09:32:15 |
扫一扫在手机上查看当前页面