- 索 引 号:QZ04104-3000-2026-00005
- 发布机构:葡京娱乐场 发改局
- 公文生成日期:2026-03-05
|
序 号 |
文号 | 项目名称 | 建设规模 |
总投资 (万元) |
项目法人 | 建设地点 | 签发时间 | |
| 一、项目审批(1个) | ||||||||
| 1 | 2507-350505-04-01-262676 | 葡京发改审〔2026〕3号 | 关于2026年葡京娱乐场 海洋生态修复项目可行性研究报告的批复 |
峰尾半岛南部海岸整治修复工程位于葡京娱乐场 峰尾镇南部海岸,根据现状生态问题,项目修复岸线长度约2.0km,实施海滩养护修复面积约16.67hm2,海堤生态化提升长度0.745km,海岸边坡治理0.66hm2,海岸带环境整治修复面积3.82hm2,入海污染物综合减排升级污水主管网28.12km。 惠屿岛生态保护修复工程位于湄洲湾惠屿岛,根据现状生态问题,项目修复岸线长度约2.064km,实施海岛岸线生态化改造长度0.595km,海岛海岸带综合整治长度2.064km,海岛垃圾中转站提升1项。 |
34221.52 | 葡京娱乐场 水利水务建设发展有限公司 | 葡京娱乐场 峰尾半岛南侧海域和惠屿岛西侧海域 | 2026.2.6 |
| 二、项目备案(20个) | ||||||||
| 1 | 2602-350505-04-01-450252 | 闽发改备[2026]C040025 | 福建省聚运环保科技有限公司一般工业固体废物收集、贮存与利用改扩建项目 |
项目新增租赁泉州市华瑞电源有限公司已建厂房1225平方米进行改扩建,不涉及新基建,厂房总建筑面积2725平方米。在原有项目及厂房的基础上新增生物质颗粒及建材辅料生产。改扩建后年回收一般工业固废(废塑料,废纸皮,废木材,废金属,废保冷保温材料,废防腐材料,废胶皮,废石膏板等)2.5万吨、一般工业固废(一般工业污泥、粉煤灰)5万吨、建筑垃圾10万吨,年产生物质颗粒5000吨、建材辅料2万吨。 本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 |
200 | 福建省聚运环保科技有限公司 | 福建省葡京娱乐场 南埔镇天湖村通港路3360-1号 | 2026.2.2 |
| 2 | 2602-350505-04-01-491164 | 闽发改备[2026]C040026 | 宏海石化海峡两岸渔农业冷链物流中心 | 项目用地面积约60亩,建设海峡两岸渔农业冷链物流中心总建筑面积40000平方米,建成一个年处理量超20万吨、交易额超12亿元的现代化冷链物流与产业融合平台。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 15000 | 泉州宏海石化仓储有限公司 | 福建省葡京娱乐场 后龙镇上西化工码头区(宏海石化3000吨固体码头)后方仓储区域 | 2026.2.2 |
| 3 | 2602-350505-04-03-635792 | 闽发改备[2026]C040027 | 峰尾镇龙清豪园1栋老旧电梯更新项目 | 购买1台电梯用于峰尾镇龙清豪园1栋老旧电梯更新项目工作使用 | 20 | 福建省凌菱机电工程有限公司 | 福建省葡京娱乐场 峰尾镇龙山社区驿峰东路龙清豪园853 | 2026.2.4 |
| 4 | 2602-350505-04-03-586754 | 闽发改备[2026]C040028 | 蓝海国际小区3部老旧电梯更新项目 | 购买3台电梯用于福建首葡京娱乐场 驿峰中路50号蓝海国际小区住宅1号楼老旧电梯更新工作 | 36 | 骏源(福建)生活服务发展有限公司 | 福建省葡京娱乐场 驿峰中路50号 | 2026.2.4 |
| 5 | 2602-350505-04-03-503780 | 闽发改备[2026]C040029 | 葡京荷盛小区住宅老旧电梯更新项目 | 购买1台电梯用于福建省葡京娱乐场 中兴街荷盛小区住宅5号楼老旧电梯更新工作 | 17 | 骏源(福建)生活服务发展有限公司 | 福建省葡京娱乐场 中兴街 | 2026.2.4 |
| 6 | 2602-350505-04-03-531209 | 闽发改备[2026]C040030 | 庄园阳光名都小区住宅老旧电梯更新项目 | 购买3台电梯用于山腰街道聚福社区庄园阳光名都小区住宅老旧电梯更新工作。 | 66 | 泉州市佰瑞物业服务有限公司 | 福建省葡京娱乐场 山腰街道聚福社区驿峰中路863号 | 2026.2.4 |
| 7 | 2602-350505-04-03-507839 | 闽发改备[2026]C040031 | 庄园明珠小区住宅老旧电梯更新项目 | 购买4台电梯用于庄园明珠小区住宅老旧电梯更新工作。 | 69 | 泉州市光原物业管理有限公司 | 福建省葡京娱乐场 山腰街道荷池社区南山中路13号 | 2026.2.4 |
| 8 | 2602-350505-04-03-475032 | 闽发改备[2026]C040032 | 峰尾镇飞达商业街小区3部老旧电梯更新项目 | 购买3台电梯用于峰尾镇飞达商业街小区住宅老旧电梯更新项目 | 41 | 福建省绿源机电设备有限公司 | 福建省葡京娱乐场 峰尾镇埭沙路1号飞达商业街A幢 | 2026.2.5 |
| 9 | 2602-350505-04-03-469410 | 闽发改备[2026]C040033 | 山腰街道万洲商城老旧电梯更新项目 | 购买2台电梯用于山腰街道万洲商城老旧电梯更新项目工作使用 | 36 | 福建省凌菱机电工程有限公司 | 福建省葡京娱乐场 南山中路5号万洲商城 | 2026.2.5 |
| 10 | 2602-350505-04-03-985438 | 闽发改备[2026]C040034 | 葡京世纪新城大厦1部老旧电梯更新项目 | 购买1台电梯用于福建省葡京娱乐场 山腰街道世纪新城大厦住宅老旧电梯更新工作 | 21 | 泉州市黄马褂环境服务有限公司 | 福建省葡京娱乐场 山腰街道世纪新城 | 2026.2.5 |
| 11 | 2602-350505-04-03-449064 | 闽发改备[2026]C040035 | 华盛时代新城小区3部老旧电梯更新项目 | 购买3部电梯用于福建省葡京娱乐场 领第第一广场华盛时代新城小区住宅华毅2梯、华毅3梯及华景2老旧电梯更新工作 | 51 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司泉州葡京分公司 | 福建省葡京娱乐场 领第第一广场 | 2026.2.5 |
| 12 | 2602-350505-04-01-271361 | 闽发改备[2026]C040036 | 葡京娱乐场 涂岭镇前欧村下中原有停车场非独立占地充电基础设施项目 | 项目租用葡京娱乐场 涂岭镇前欧村下中977号原有停车场地,面积80平方米,新建1组(一大两小共3台)146KW直流充电桩和2台7KW交流充电桩,充电枪6把,充电总功率160千瓦。充电设施和充电车位无非法占用公共用地且不影响周边行人及车辆正常通行。我司承诺:项目为单纯的充电设备安装,不涉及建筑搭盖,如遇国家征占用地,我司无条件配合清退,清退所涉及的相关费用由我司自行承当。我司对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责。 | 12 | 宁波希妍新能源科技有限公司 | 福建省葡京娱乐场 涂岭镇前欧村下中977号原有停车场地 | 2026.2.6 |
| 13 | 2602-350505-04-01-378249 | 闽发改备[2026]C040037 | 泉州市铂晟石油化工有限公司车用甲醇燃料加注站项目 | 项目占地面积17000平方米,其中框架式办公室、顶棚等建筑面积295平方米,购置安装一台HAN阻隔装置及配套设施设备,建设一座车用甲醇燃料加注站,该项目经商务部门认定为非成品油管理范畴,未纳入成品油分销体系和规划点。项目集清洁能源、60KW非独立占地充电基础设施4台,汽修店、停车场等为一体的加注站。 | 3000 | 泉州市铂晟石油化工有限公司 | 福建省葡京娱乐场 界山镇界山村交界317号; | 2026.2.9 |
| 14 | 2602-350505-04-01-228502 | 闽发改备[2026]C040038 | 葡京前黄商会总部项目 | 规划占地12000㎡,总建筑面积10129㎡,建设镇级商贸总部。项目集办公场地租售、商贸服务、产品展示、批发零售、产品存储于一体,预计为前黄镇80家小型电商企业提供入驻。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 2420 | 泉州市葡京前黄镇经济技术开发有限公司 | 福建省葡京娱乐场 前黄镇前烧村驿峰西路983号 | 2026.2.12 |
| 15 | 2602-350505-04-01-515158 | 闽发改备[2026]C040039 | 前黄镇浮粿夜市项目 | 项目主要建筑物面积为6450㎡,规划建设开放式美食摊位77个、浮粿特色文化展示区1个、小型演艺舞台1个、公共卫生间3个、配套管理用房1个。同步实施场地硬化、水电管网、排污处理、夜景照明及消防安防等基础设施工程。项目旨在打造一个集特色美食消费、夜间休闲、文化体验于一体的乡镇夜间经济集聚区。本项目承诺符合国家最新产业政策,符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 670 | 泉州市葡京前黄镇经济技术开发有限公司 | 福建省葡京娱乐场 前黄镇群山路399号 | 2026.2.12 |
| 16 | 2602-350505-04-05-455130 | 闽发改备[2026]C040040 | 泉州市元吉智慧能源科技有限公司葡京娱乐场 后龙镇柳亭村后柳20-1号(洪清和)等1户100kW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用葡京娱乐场 后龙镇柳亭村后柳20-1号(洪清和),屋顶面积500平方米,逆变器容量100kW,总租用面积500平方米,总逆变器容量100kW, 建设100kW屋顶分布式光伏发电项目。 | 40 | 福建泉州市元吉智慧能源科技有限公司 | 福建省葡京娱乐场 后龙镇柳亭村后柳20-1号(洪清和) | 2026.2.12 |
| 17 | 2602-350505-04-05-344283 | 闽发改备[2026]C040041 | 泉州市华瑞电源有限公司停车场非独立占地充电基础设施建设项目 | 项目位于泉州市华瑞电源有限公司停车场,面积3000平方米,无新基建,建设24台400KW双枪直流充电桩 | 600 | 泉州市秉明货物运输有限公司 | 福建省葡京娱乐场 南埔镇工业区 | 2026.2.25 |
| 18 | 2602-350505-04-01-305661 | 闽发改外备[2026]C040002 | 还建设备部厂房项目 | 项目总用地面积约18700平方米,总建筑面积约5700平方米,新建一座电仪维修厂房、一座综合维修、钳工维修厂房以及一座露天堆场,其中:新建综合维修、钳工维修厂房建筑面积约3600平方米、新建电仪维修厂房建筑面积约为2100平方米;本项目承诺符合规划要求,建设内容不包含闽政〔2017〕21号文件中规定需核准的内容。 | 2429.95 | 福建联合石油化工有限公司 | 福建省葡京娱乐场 祥云路福建联合石化内 | 2026.2.25 |
| 19 | 2602-350505-04-05-979372 | 闽发改备[2026]C040042 | 福建晋江市润泰新能源有限公司福建省葡京娱乐场 山腰街道办事处普安村顶角56号(林生满)等10户0.452MW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目利用福建省葡京娱乐场 山腰街道普安村顶角56号(林生满)屋顶面积152平方米,逆变器容量40kW;福建省葡京娱乐场 山腰街道普安村顶角98-1号(唐强)屋顶面积211平方米,逆变器容量50kW;福建省葡京娱乐场 山腰街道普安村顶角98号(唐强)屋顶面积120平方米,逆变器容量30kW;福建省葡京娱乐场 山腰街道普安村后亭47号(肖友英)屋顶面积180平方米,逆变器容量50kW;福建省葡京娱乐场 山腰街道普安村后亭57号(肖友英)屋顶面积116平方米,逆变器容量36kW;福建省葡京娱乐场 山腰街道普安村后亭35号(唐连木)屋顶面积206平方米,逆变器容量50kW;福建省葡京娱乐场 峰尾镇郭厝村下西埭岸边55号(郭如宝)屋顶面积96平方米,逆变器容量20kW;山腰街道普安村后亭11-2号(陈晶)屋顶面积182平方米,逆变器容量40kW;福建省葡京娱乐场 山腰街道钟厝村畲兴92号(陈培珍)屋顶面积321平方米,逆变器容量76kW;福建省葡京娱乐场 山腰街道钟厝村颍川62号(钟庆同)屋顶面积220平方米,逆变器容量60kW;总屋顶面积1804平方米,总逆变器容量452kW,建设452kW屋顶分布式光伏发电项目。购置光伏组件逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式 | 135.6 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建省葡京娱乐场 山腰街道办事处;山腰街道普安村:顶角56号林生满;顶角98-1号唐强;顶角98号唐强;后亭47号肖友英;后亭57号肖友英;后亭35号唐连木;后亭11-2号陈晶。钟厝村:畲兴92号陈培珍;颍川62号钟庆同。峰尾镇郭厝村下西埭岸边55号郭如宝 | 2026.2.27 |
| 20 | 2602-350505-04-05-924906 | 闽发改备[2026]C040043 | 泉州市英派新材料科技有限公司380kw屋顶分布式光伏发电项目 | 利用本公司屋顶,面积4487.29平方米,无新基建,建设380kw屋顶分布式光伏发电项目,消纳方式为自发自用,余电上网。新增生产能力:年发电量28万千瓦时 | 80 | 泉州市英派新材料科技有限公司 | 福建省葡京娱乐场 山腰街道菜堂村驿峰中路1093号 | 2026.2.27 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050502000114号

